﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo TBA</title>
	<atom:link href="http://bloggrupotba.com.br/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggrupotba.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Departamentos de TI podem ser terceirizados em 5 anos</title>
		<link>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/departamentos-de-ti-podem-ser-terceirizados-em-5-anos/</link>
		<comments>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/departamentos-de-ti-podem-ser-terceirizados-em-5-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[automação de processos administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[terceirizar departamentos inteiros de TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggrupotba.com.br/blog/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estudo indica que empresas consideram a TI como &#8220;mercadoria&#8221;, o que levaria a área a ser contratada por meio de um modelo de outsourcing.</p> <p>O futuro dos departamentos internos de TI está em jogo. Um estudo da Setesca, companhia especializada na melhoria de serviços de valor agregado, aponta que mais e mais empresas vão observar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudo indica que empresas consideram a TI como &#8220;mercadoria&#8221;, o que levaria a área a ser contratada por meio de um modelo de outsourcing.</p>
<p>O futuro dos departamentos internos de TI está em jogo. Um estudo da Setesca, companhia especializada na melhoria de serviços de valor agregado, aponta que mais e mais empresas vão observar a TI como &#8220;mercadoria&#8221; e que mudaria o papel do CIO. Essa visão ganhará força nos próximos anos.</p>
<p>O relatório revela que companhias, diante da crise e da constante corrida por redução de custos, estão pensando em terceirizar departamentos inteiros de TI até 2017. &#8220;Se não houver mudança na orientação do trabalho no setor, cerca de 80% dos departamentos serão contratados por meio de outsourcing”, indica o levantamento.</p>
<p>A projeção é resultado de um estudo com mais de mil CEOs e gerentes-gerais de empresas, que indica ainda que uma das principais razões para esse fenômeno é que o departamento de TI é o de pior percepção entre os gestores em termos de agregação de valor.</p>
<p>É por isso que, de acordo com a pesquisa, a área parece ser considerada commodity e os avanços tecnológicos começaram a passar uma ideia de que as soluções apresentadas pelos departamentos de TIC são menos evoluídos do que as do mercado. O resultado é que, dada a instabilidade econômica que surgiu na Europa e Estados Unidos, a decisão de terceirizar essa atividade &#8220;pode ser considerada&#8221;, diz o relatório.</p>
<p>Em geral, a tendência observada pela Setesca é que as organizações vão manter as prioridades de gestão, os departamentos comerciais (vendas e marketing) e uma parcela das operações de  finanças internamente, enquanto os outros setores da organização claramente ficaram em segundo lugar na lista de prioridades.</p>
<p>Ao que parece, aponta o levantamento, o CIO se vê diante de um momento de mudança de paradigma e do seu perfil profissional. Uma mudança que envolverá a computação tradicional e ainda traz um novo conceito voltado para o alinhamento com outros departamentos para implementar e melhorar processos de negócios de forma pró-ativa.</p>
<p>&#8220;A maioria dos funcionários dos departamentos de TI deve se reciclar com urgência para compreender que a estabilidade da infraestrutura e a automação de processos administrativos (e que inclui a implementação de ERP) devem estar no centro da estratégia das companhias&#8221;, diz o relatório.</p>
<p>FONTE: COMPUTERWORLD &#8211; Da Redação (Espanha)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/departamentos-de-ti-podem-ser-terceirizados-em-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud computing agora tem SaaS para cassinos</title>
		<link>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/cloud-computing-agora-tem-saas-para-cassinos/</link>
		<comments>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/cloud-computing-agora-tem-saas-para-cassinos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[International Game Technology]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia de cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggrupotba.com.br/blog/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[<p>O mercado de SaaS está em franca expansão. A empresa de jogos IGT anuncia que vai usar a tecnologia de cloud computing da CA Technologies para entregar seu software de cassino pela nuvem.</p> <p>Uma estrura de cloud computing específica para cassinos acaba de ser criada nos Estados Unidos, num sinal inequívoco de que a computação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado de SaaS está em franca expansão. A empresa de jogos IGT anuncia que vai usar a tecnologia de cloud computing da CA Technologies para entregar seu software de cassino pela nuvem.</p>
<p>Uma estrura de cloud computing específica para cassinos acaba de ser criada nos Estados Unidos, num sinal inequívoco de que a computação em nuvem não é mais apenas uma tendência, mais um fenômeno com raízes mais espalhadas.</p>
<p>A responsável pela &#8220;nuvem de jogos&#8221; é a empresa International Game Technology (IGT), especializada em software para games, que está utilizando a plataforma de cloud computing AppLogic, da CA Technologies, para entregar sofware para cassinos como serviço. &#8220;Cassinos de todos os tamanhos vão ter a possibilidade de utilizar um sistema de gestão de seu conteúdo de jogos mais barato e eficiente pela nuvem&#8221;, diz Chris Satchell, diretor de tecnologia da IGT.</p>
<p>Segundo Satchell, ao usar a IGT Cloud os clientes poderão otimizar e monitorar suas operações e rapidamente adaptar o mix de jogos disponíveis nos seus cassinos de acordo com o gosto dos consumidores. Com a iniciativa, a IGT está mirando atingir novos mercados nos quais o tempo de adoção de tecnologia e as barreiras de custo impedem o uso de sistemas tradicionais de desenvolvimento de software. Usando o sistema da IGT Cloud a implantação do software seria acelerada, bem como as exigências para infraestrutura do cassino seriam reduzidas.</p>
<p>A plataforma CA AppLogic virtualiza todos os componentes de um data center em uma camada de software para os clientes e usa hardware padrão de baixo custo para suportar os recursos. Os proprietários dos cassinos usando a IGT Cloud terão acesso a uma biblioteca de jogos e poderão rapidamente modificar os jogos disponíveis para seus visitantes. A IGT Cloud vai estrear inicialmente em alguns cassinos na Europa, Oriente Médio e África e também América Latina.</p>
<p>Alguns dos usuários já divulgados incluem Gala Coral (Reino Unido), Olympic Casinos (Leste Europeu), Le Casino d&#8217;Evian (França) e Grupo Codere (com operações na América Latina e presente no Brasil como Turff Bet e Sports Bar, em Porto Alegre e Rio de Janeiro).</p>
<p>FONTE: COMPUTERWORLD &#8211; Antony Savvas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/cloud-computing-agora-tem-saas-para-cassinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira as principais notícias do dia &#8211; 17/02/2012</title>
		<link>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/confira-as-principais-noticias-do-dia-17022012/</link>
		<comments>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/confira-as-principais-noticias-do-dia-17022012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggrupotba.com.br/blog/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<iframe src='http://bloggrupotba.com.br/blog/wp-content/uploads/articulate_uploads/06122011_2/06122011.html'
width='100%' height='600' frameborder=''></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/confira-as-principais-noticias-do-dia-17022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanças responde por 22% da receita de TI no Brasil</title>
		<link>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/financas-responde-por-22-da-receita-de-ti-no-brasil/</link>
		<comments>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/financas-responde-por-22-da-receita-de-ti-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria internacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Frost & Sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[serviços de TI no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggrupotba.com.br/blog/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estudos da consultoria internacional Frost &#38; Sullivan mostram que a área de serviços de TI no Brasil movimentou cerca de US$ 11,8 bilhões em 2011, uma expansão anual de 11,5%, representando 50% do mercado da América Latina. Para 2012, o faturamento total poderá chegar a US$ 12,9 bilhões, ou um novo crescimento de 9,9%.</p> <p>Fernando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudos da consultoria internacional Frost &amp; Sullivan mostram que a área de serviços de TI no Brasil movimentou cerca de US$ 11,8 bilhões em 2011, uma expansão anual de 11,5%, representando 50% do mercado da América Latina. Para 2012, o faturamento total poderá chegar a US$ 12,9 bilhões, ou um novo crescimento de 9,9%.</p>
<p>Fernando Belfort, analista de indústria da Frost &amp; Sullivan explica que, em 2011, “as empresas do segmento de serviços financeiros representaram 22% da receita de todas as empresas de tecnologia no Brasil”, liderando esse ranking. Depois aparecem as empresas de Ti &amp; Telecom e Manufatura e Indústria.</p>
<p>FONTE: Decision Report</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/financas-responde-por-22-da-receita-de-ti-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas ainda desconhecem custos e benefícios de SaaS em cloud</title>
		<link>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/empresas-ainda-desconhecem-custos-e-beneficios-de-saas-em-cloud/</link>
		<comments>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/empresas-ainda-desconhecem-custos-e-beneficios-de-saas-em-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggrupotba.com.br/blog/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[<p>A oferta de software como serviço (SaaS) entregue em cloud computing tem sido considerada uma das opções com melhor eficiência de custo para as empresas interessadas em desenvolver ou ampliar funções de business intelligence (BI).</p> <p>Diante da demanda por maior capacidade computacional e dos desafios de construir suas próprias soluções analíticas, profissionais de TI normalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A oferta de software como serviço (SaaS) entregue em cloud computing tem sido considerada uma das opções com melhor eficiência de custo para as empresas interessadas em desenvolver ou ampliar funções de business intelligence (BI).</p>
<p>Diante da demanda por maior capacidade computacional e dos desafios de construir suas próprias soluções analíticas, profissionais de TI normalmente escolhem SaaS, estimulados ainda pelos seus custos iniciais relativamente baixos.</p>
<p>Uma pesquisa do Gartner junto a 1.364 gerentes de TI e usuários de plataformas de BI revelou que aproximadamente 35% desses profissionais planejam utilizar ou já utilizam SaaS em cloud para complementar funções centrais de business intelligence.</p>
<p>James Richardson, diretor de pesquisa do Gartner, disse que apesar do crescente interesse, o mercado ainda está confuso sobre o que as soluções analíticas e o BI como serviços em nuvem oferecem e o que entregam de fato.</p>
<p>&#8220;SaaS e BI baseado em cloud são vistos como uma alternativa mais rápida, de menor custo e mais fácil de implementar, embora isso ainda não tenha sido comprovado na prática&#8221;, salienta o executivo.</p>
<p>Embora os compradores normalmente achem que SaaS é mais barato, a realidade não é tão simples. A consultoria desenvolveu modelos para analisar custos de SaaS e descobriu que o software como serviço só é mais barato durante os cinco primeiros anos, mas oferece benefícios de longo prazo relacionados a fluxo de caixa e custos de TI reduzidos.</p>
<p>O SaaS, observa ainda a consultoria, também possibilita implantações mais rápidas e são uma boa alternativa quando a área de TI não consegue responder rapidamente a demandas de negócios.</p>
<p>FONTE: Convergência Digital &#8211; Hotsite Cloud Computing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/empresas-ainda-desconhecem-custos-e-beneficios-de-saas-em-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira as principais notícias do dia 16/02/2012</title>
		<link>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/confira-as-principais-noticias-do-dia-16022012/</link>
		<comments>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/confira-as-principais-noticias-do-dia-16022012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggrupotba.com.br/blog/?p=3927</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<iframe src='http://bloggrupotba.com.br/blog/wp-content/uploads/articulate_uploads/16022012/16022012.html'
width='100%' height='600' frameborder=''></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/confira-as-principais-noticias-do-dia-16022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symantec anuncia novo centro de operações de segurança</title>
		<link>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/symantec-anuncia-novo-centro-de-operacoes-de-seguranca/</link>
		<comments>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/symantec-anuncia-novo-centro-de-operacoes-de-seguranca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Operações de Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento avançado da segurança]]></category>
		<category><![CDATA[SOC]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggrupotba.com.br/blog/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Symantec divulgou a inauguração de seu novo e expandido Centro de Operações de Segurança (SOC) em Herndon, no estado da Virgínia &#8211; EUA, para dar suporte ao rápido crescimento do grupo de Serviços Gerenciados de Segurança (MSS na sigla em inglês), da Symantec. Esse rápido crescimento tem sido impulsionado pela robusta demanda por serviços [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Symantec divulgou a inauguração de seu novo e expandido Centro de Operações de Segurança (SOC) em Herndon, no estado da Virgínia &#8211; EUA, para dar suporte ao rápido crescimento do grupo de Serviços Gerenciados de Segurança (MSS na sigla em inglês), da Symantec. Esse rápido crescimento tem sido impulsionado pela robusta demanda por serviços que ajudem as empresas a acompanhar o ritmo do cenário de ameaças, em constante evolução, em associação com o exclusivo portfólio da Symantec para monitoramento avançado da segurança.</p>
<p>O novo SOC em Herndon – antes localizado em Alexandria, Virgínia (EUA) – se une aos outros SOCs globais da Symantec no Reino Unido, Austrália e Índia como parte da primeira linha de defesa contra ciberameaças para clientes em todo o mundo. Os SOCs da Symantec oferecem proteção abrangente em tempo real contra ameaças conhecidas e emergentes, permitindo que as organizações minimizem os riscos e fortaleçam sua postura de segurança.</p>
<p>Estes centros analisam mais de 12 bilhões de registros em todo o mundo diariamente para garantir proteção para as empresas como um todo, ajudar os clientes a reforçar suas defesas e reagir contra as novas ameaças assim que elas surgem.</p>
<p>O centro adota a abordagem abrangente de monitoramento “edge-to-endpoint”, para garantir ampla visibilidade sobre as atividades de toda a infraestrutura da empresa, além de usar a inteligência sobre ameaças reunida na rede Symantec Global Intelligence Network (GIN) e recursos avançados de correlação e análise para gerar uma lista priorizada de incidentes de segurança passíveis de ação para as equipes de segurança das empresas.</p>
<p>A GIN monitora a atividade de ataques em todo o mundo com 240.000 sensores em mais de 200 países, rastreando mais de 50.000 vulnerabilidades em produtos de 15.000 fornecedores envolvendo 105.000 tecnologias.</p>
<p>FONTE: Decision Report</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/symantec-anuncia-novo-centro-de-operacoes-de-seguranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicações na nuvem representarão 73% do tráfego de dados móveis</title>
		<link>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/aplicacoes-na-nuvem-representarao-73-do-trafego-de-dados-moveis/</link>
		<comments>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/aplicacoes-na-nuvem-representarao-73-do-trafego-de-dados-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[conexões móveis]]></category>
		<category><![CDATA[dados móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Global Mobile Data Traffic Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[uso de cloud no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggrupotba.com.br/blog/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[<p>O uso da nuvem impactará diretamente no tráfego de dados móveis, revela o Cisco Visual Networking INdex Global Mobile Data Traffic Forecast for 2011 to 2016, divulgado nesta terça-feira, 14/02. Segundo o levantamento, o crescimento esperado de tráfego, estimado pelo uso de cloud no Brasil, é de 29 vezes entre 2011 a 2016. No final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O uso da nuvem impactará diretamente no tráfego de dados móveis, revela o Cisco Visual Networking INdex Global Mobile Data Traffic Forecast for 2011 to 2016, divulgado nesta terça-feira, 14/02. Segundo o levantamento, o crescimento esperado de tráfego, estimado pelo uso de cloud no Brasil, é de 29 vezes entre 2011 a 2016. No final de 2011, a nuvem representava 47% do tráfego de dados móveis no Brasil.</p>
<p>O levantamento mostra que haverá também um crescimento considerável do volume de dados por tablets, atingindo a marca de 37.313 Terabytes, o que significa um aumento de 362 vezes entre 2011 e 2016, com uma taxa anual de crescimento de 225%. O tráfego por tablets representará 14% do total de dados móveis em 2016.</p>
<p>Por sua vez, a velocidade média das conexões móveis deve crescer 11 vezes em 2011 e 2016, atingindo 1.997 Kbps em 2016. No ano passado, a velocidade média no País era de 179 Kbps, número 127% maior que o de 2010. O estudo da Cisco projeta ainda que o tráfego mundial de dados móveis aumentará 18 vezes nesse período atingindo um total de 10,8 exabytes por mês &#8211; ou um volume de 130 exabytes por ano &#8211; até 2016. Para o Brasil é esperado um aumento de 19 vezes, alcaçando um total de 0,26 exabytes por mês em 2016.</p>
<p>O esperado aumento acentuado no tráfego móvel é devido, em parte, a um aumento projetado no número de dispositivos móveis conectados à Internet, que excederá o número da população do planeta, que segundo as estimativas das Nações Unidas, deve ser de 7,3 bilhões de habitantes até 2016. Entre 2011 e 2016, a Cisco estima que o tráfego global de dados móveis superará em três vezes o tráfego global de dados fixos.</p>
<p>FONTE: Convergência Digital &#8211; Hotsite Cloud Computing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/aplicacoes-na-nuvem-representarao-73-do-trafego-de-dados-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple prepara versão menor do iPad, diz jornal</title>
		<link>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/apple-prepara-versao-menor-do-ipad-diz-jornal/</link>
		<comments>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/apple-prepara-versao-menor-do-ipad-diz-jornal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggrupotba.com.br/blog/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fornecedores disseram ao ‘Wall Street Journal’ que empresa testa nova versão do aparelho com tela de cerca de oito polegadas</p> <p>A Apple prepara um versão menor do iPad, segundo jornal The Wall Street Journal. A empresa está selecionando fornecedores na Ásia para testar um tablet com tela de cerca de 8 polegadas. Lançado no ano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fornecedores disseram ao ‘Wall Street Journal’ que empresa testa nova versão do aparelho com tela de cerca de oito polegadas</p>
<p>A Apple prepara um versão menor do iPad, segundo jornal The Wall Street Journal. A empresa está selecionando fornecedores na Ásia para testar um tablet com tela de cerca de 8 polegadas. Lançado no ano passado, o iPad 2 tem uma tela de 9,7 polegadas.</p>
<p>A ideia é ampliar a oferta da empresa e oferecer alternativas a concorrentes como o Galaxy Tab, da Samsung, e ao Kindle Fire, da Amazon, de telas menores. O jornal cita executivos de fornecedores da Apple, que preferiram não ser nomeados.</p>
<p>A resolução da tela menor deve ser similar à do iPad 2. Entre os fabricantes de tela que trabalham com a Apple estão a AU Optronics, de Taiwan, e a LG Display, da Coreia do Sul. Segundo fornecedores, ainda não está definido se a Apple lançará realmente o produto. A fabricante do iPad preferiu não comentar o assunto.</p>
<p>O iPad 3 deve ser lançado na primeira semana de março, segundo fontes de mercado. O novo aparelho terá uma tela de tamanho similar ao atual, com uma resolução melhor. A conexão será de telefonia celular quarta geração (4G), tecnologia que já está funcionando nas operadoras americanas AT&amp;T e Verizon Wireless.</p>
<p>A rede 4G da Verizon, maior operadora do mercado americano, cobre mais de 200 milhões de pessoas, enquanto que a rede da AT&amp;T, a segunda maior, está disponível para mais de 70 milhões de pessoas.</p>
<p>&#8220;O Galaxy Note, da Samsung, com 5,3 polegadas, e o Kindle Fire, da Amazon, com 7 polegadas, têm vendido bem&#8221;, disse ao Wall Street Journal a analista Diana Wu, da Capital Securities, em Taipei. &#8220;Isso significa que os consumidores querem um tablet menor que as 9,7 polegadas do iPad. As características do iPad são bastante boas, mas o preço será um fator importante no mercado de massa, especialmente em grandes mercados emergentes como a China e a Índia.&#8221;</p>
<p>Participação. Segundo a consultoria IDC, o iPad ficou com 61,5% do mercado mundial de tablets no terceiro trimestre de 2011, abaixo dos 68,3% do trimestre anterior.</p>
<p>O iPad 2 foi lançado em 2 de março do ano passado. Os dois modelos do tablet da Apple venderam 40,5 milhões de unidades em 2011 O Galaxy Tab, da Samsung, existe em três versões: 7 polegadas, 8,9 polegadas e 10 polegadas. Com tela de 7 polegadas, o Kindle Fire, da Amazon, custa US$ 199 nos Estados Unidos, comparados aos US$ 499 do iPad mais barato.</p>
<p>Steve Jobs, cofundador da Apple que morreu no ano passado, chegou a criticar tablets de tela menor, dizendo que eram &#8220;grandes demais para competir com um smartphone e pequenos demais para competir com o iPad&#8221;. Em outubro de 2010, Jobs sugeriu que os fabricantes de tablets com tela de 7 polegadas incluíssem &#8220;lixas para que os usuários pudessem lixar os dedos&#8221; para usar o teclado virtual.</p>
<p>FONTE: Agências internacionais &#8211; O ESTADO DE SÃO PAULO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/apple-prepara-versao-menor-do-ipad-diz-jornal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud computing não implica redução de venda de servidores</title>
		<link>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/cloud-computing-nao-implica-reducao-de-venda-de-servidores/</link>
		<comments>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/cloud-computing-nao-implica-reducao-de-venda-de-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[benefícios de cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[CloudSystem]]></category>
		<category><![CDATA[divisão de servidores]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de cloud]]></category>
		<category><![CDATA[serviços de consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[storage e redes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias de virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggrupotba.com.br/blog/?p=3918</guid>
		<description><![CDATA[<p>A exemplo do ocorrido alguns anos atrás, quando as tecnologias de virtualização ganharam terreno, também a chegada da computação em nuvem levanta dúvidas sobre uma eventual estagnação ou retração do mercado de servidores.</p> <p>Denoel Eller, vice-presidente da divisão de servidores, storage e redes (ESSN) da HP Brasil, acredita que o mercado deva seguir crescendo. “A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A exemplo do ocorrido alguns anos atrás, quando as tecnologias de virtualização ganharam terreno, também a chegada da computação em nuvem levanta dúvidas sobre uma eventual estagnação ou retração do mercado de servidores.</p>
<p>Denoel Eller, vice-presidente da divisão de servidores, storage e redes (ESSN) da HP Brasil, acredita que o mercado deva seguir crescendo. “A venda para os provedores de serviços (de cloud computing) deve ganhar peso em relação às vendas para o mercado corporativo”, afirma o executivo. Embora as vendas de servidores HP no Brasil tenham ficado estável em 2010, Eller assegura que este ano elas crescerão no país.</p>
<p>De fato, segundo o vice-presidente, a HP Brasil vem realizando uma série de iniciativas para acelerar as vendas desses equipamentos. Além da série de novos serviços, incluindo a plataforma CloudSystem Matrix, para implantação de nuvens privadas em empresas, a HP tem realizado ações conjuntas com a área de impressoras para levar as ofertas de cloud aos clientes. “As ofertas de cloud com certeza estimula a venda de servidores nessas empresas”, afirma. E vem surgindo efeito. O executivo conta que aumenta cada vez mais a procura pelos serviços de consultoria da HP por clientes interessados em entender a computação em nuvem e saber como fazem para iniciar um projeto de cloud. “Uma vez implantada a primeira nuvem privada, a empresa entende os benefícios de cloud computing. Organiza processos e aprimora muito o provisionamento de aplicativos”, diz Eller. “Além das ofertas de cloud, no entanto,  estamos mostrando os benefícios da adoção de servidores nos clientes de PSG com mais de dez computadores”, revela.</p>
<p>Eller conta ainda que a companhia criou no Brasil uma diretoria específica para o mercado de pequenas e médias empresas. A proposta, segundo ele, é explorar o imenso mercado de empresas que utilizam PCs como servidores. “A HP possui servidores para essas empresas. São servidores de verdade. E não apenas computadores melhorados”, afirma. Segundo o vice-presidente de ESSN, hoje o SMB no Brasil consome cerca de 100 mil servidores ao ano. “Para esse mercado existe outro equivalente de PC/servers”, finaliza.</p>
<p>FONTE: Convergência Digital &#8211; Hotsite Cloud Computing &#8211; Fernanda Ângelo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggrupotba.com.br/blog/noticias/cloud-computing-nao-implica-reducao-de-venda-de-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

